Summary
| Section | Description | Score | Geekbench Score |
|---|---|---|---|
| Geekbench 2.1.13 for Mac OS X x86 (32-bit) | |||
| Integer | Processor integer performance | 7325 | 8856 |
| Floating Point | Processor floating point performance | 13765 | |
| Memory | Memory performance | 5188 | |
| Stream | Memory bandwidth performance | 4378 | |
System Information
| Operating System | Mac OS X 10.6.7 (Build 10J4138) | ||
| Model | MacBook Pro (15-inch Early 2011) | Motherboard | Apple Inc. Mac-94245A3940C91C80 MacBookPro8,2 |
| Processor | Intel(R) Core(TM) i7-2635QM CPU @ 2.00GHz | ||
| Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 | ||
| Processors | 1 | Threads | 8 |
| Cores | 4 | Memory | 4.00 GB 1333 MHz DDR3 |
| Processor Frequency | 2.00 GHz | Bus Frequency | 100.0 MHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB | L1 Data Cache | 32.0 KB |
| L2 Cache | 256 KB | L3 Cache | 6.00 MB |
| BIOS | Apple Inc. MBP81.88Z.0047.B0E.1104221557 | ||
Integer Section
| Section Score | 7325 | |
|---|---|---|
| Blowfish single-threaded scalar | 1836 80.6 MB/sec | |
| Blowfish multi-threaded scalar | 11678 478.6 MB/sec | |
| Text Compress single-threaded scalar | 2394 7.66 MB/sec | |
| Text Compress multi-threaded scalar | 11865 38.9 MB/sec | |
| Text Decompress single-threaded scalar | 2639 10.8 MB/sec | |
| Text Decompress multi-threaded scalar | 13250 52.8 MB/sec | |
| Image Compress single-threaded scalar | 2033 16.8 Mpixels/sec | |
| Image Compress multi-threaded scalar | 10113 85.1 Mpixels/sec | |
| Image Decompress single-threaded scalar | 2059 34.6 Mpixels/sec | |
| Image Decompress multi-threaded scalar | 8493 138.6 Mpixels/sec | |
| Lua single-threaded scalar | 4034 1.55 Mnodes/sec | |
| Lua multi-threaded scalar | 17510 6.74 Mnodes/sec |
Floating Point Section
| Section Score | 13765 | |
|---|---|---|
| Mandelbrot single-threaded scalar | 2389 1.59 Gflops | |
| Mandelbrot multi-threaded scalar | 15997 10.5 Gflops | |
| Dot Product single-threaded scalar | 3805 1.84 Gflops | |
| Dot Product multi-threaded scalar | 20138 9.18 Gflops | |
| Dot Product single-threaded vector | 4699 5.63 Gflops | |
| Dot Product multi-threaded vector | 24647 25.6 Gflops | |
| LU Decomposition single-threaded scalar | 1043 928.1 Mflops | |
| LU Decomposition multi-threaded scalar | 4870 4.27 Gflops | |
| Primality Test single-threaded scalar | 5776 862.7 Mflops | |
| Primality Test multi-threaded scalar | 21375 3.97 Gflops | |
| Sharpen Image single-threaded scalar | 5406 12.6 Mpixels/sec | |
| Sharpen Image multi-threaded scalar | 31848 73.4 Mpixels/sec | |
| Blur Image single-threaded scalar | 6838 5.41 Mpixels/sec | |
| Blur Image multi-threaded scalar | 43889 34.5 Mpixels/sec |
Memory Section
| Section Score | 5188 | |
|---|---|---|
| Read Sequential single-threaded scalar | 5818 7.12 GB/sec | |
| Write Sequential single-threaded scalar | 8561 5.86 GB/sec | |
| Stdlib Allocate single-threaded scalar | 3372 12.6 Mallocs/sec | |
| Stdlib Write single-threaded scalar | 3519 7.28 GB/sec | |
| Stdlib Copy single-threaded scalar | 4671 4.82 GB/sec |
Stream Section
| Section Score | 4378 | |
|---|---|---|
| Stream Copy single-threaded scalar | 4929 6.74 GB/sec | |
| Stream Copy single-threaded vector | 5578 7.23 GB/sec | |
| Stream Scale single-threaded scalar | 5171 6.71 GB/sec | |
| Stream Scale single-threaded vector | 5287 7.14 GB/sec | |
| Stream Add single-threaded scalar | 2062 3.11 GB/sec | |
| Stream Add single-threaded vector | 5616 7.81 GB/sec | |
| Stream Triad single-threaded scalar | 2350 3.25 GB/sec | |
| Stream Triad single-threaded vector | 4037 7.56 GB/sec |
先日よりOSアップデート(若干)でパフォーマンスよくなってる
電源供給してないMBPの結果メモリーの結果もよくなってるぞ(^_^;)
思いが、更に重たい17インチの方が、iMoviesで1920の1080pの動画が作成できたようだ
今は1280の720pしか書き出せない(^^ゞ 、やっぱり解像度は絶対だったぞ

0 件のコメント:
コメントを投稿